Os fãs de futebol estão mais uma vez acordando cedo para os jogos de domingo da NFL da semana 11.
Pela última vez na competição regular em 2025, a competição se tornará internacional. O Washington Commanders e o Miami Dolphins se enfrentam em Madrid, na Espanha, no sétimo e último jogo da NFL fora dos EUA nesta temporada.
Anúncio
Ambas as equipes estão com 3-7 para esta partida, mas seguem resultados muito diferentes. Washington perdeu seus últimos cinco jogos consecutivos, já que o quarterback Jayden Daniels entrou e saiu da escalação devido a lesões. Miami venceu dois de seus últimos três jogos, mais recentemente uma vitória sobre o pentacampeão da AFC East, Buffalo.
Após esta partida, ambas as equipes terão mais uma semana de folga nas despedidas devido à viagem extra a Madrid. Graças a esta viagem, ambas as equipes terminarão entre os 12 primeiros em total de quilômetros percorridos nesta temporada.
Os Dolphins conhecem bem as competições internacionais; eles jogaram a primeira partida da temporada regular no exterior em 2007. Esta é a primeira partida internacional dos Commanders desde 2016, quando empataram com o Cincinnati Bengals por 27-27.
As seis partidas internacionais anteriores nesta temporada foram em São Paulo, Brasil (Semana 1), Dublin, Irlanda (Semana 4), Londres (Semana 5-7) e Berlim (Semana 10). Esta semana os Comandantes e os Golfinhos dirigem-se à Península Ibérica para a batalha. Este está longe de ser o primeiro jogo da competição na Europa, mas será o primeiro em Espanha? Aqui está o que você precisa saber.
A NFL já teve um jogo na Espanha?
A NFL nunca disputou uma partida na Espanha antes da temporada de 2025. É o quinto jogo da NFL disputado em um país de língua espanhola; os quatro anteriores foram realizados no Estádio Azteca, na Cidade do México, mais recentemente em 2022.
Anúncio
Este jogo será disputado no Estádio Bernabéu, sede do clube de futebol Real Madrid desde 1947. É o segundo maior estádio de Espanha. É a segunda vez que o estádio recebe uma partida de futebol americano. Em 1958, times de duas bases aéreas americanas na Europa jogaram no estádio.
História dos jogos internacionais da NFL
A NFL disputou seu primeiro jogo fora dos EUA em 2007 e realizou 54 jogos adicionais nos 18 anos seguintes. Aqui está uma lista completa dos resultados de cada jogo e onde foram disputados:
-
28 de outubro de 2007: Gigantes 13, Golfinhos 10 (Londres)
-
26 de outubro de 2008: Santos 37, Chargers 32 (Londres)
-
25 de outubro de 2009: Patriots 35, Buccaneers 7 (Londres)
-
31 de outubro de 2010: 49ers 24, Broncos 16 (Londres)
-
28 de outubro de 2012: Patriots 45, Rams 7 (Londres)
-
29 de setembro de 2013: Vikings 34, Steelers 27 (Londres)
-
27 de outubro de 2013: 49ers 42, Jaguars 10 (Londres)
-
28 de setembro de 2014: Golfinhos 38, Raiders 14 (Londres)
-
26 de outubro de 2014: Leões 22, Falcons 21 (Londres)
-
9 de novembro de 2014: Cowboys 31, Jaguars 17 (Londres)
-
4 de outubro de 2015: Jatos 27, Golfinhos 14 (Londres)
-
25 de outubro de 2015: Jaguars 34, Bills 31 (Londres)
-
1º de novembro de 2015: Chefes 45, Leões 10 (Londres)
-
2 de outubro de 2016: Jaguars 30, Colts 27 (Londres)
-
23 de outubro de 2016: Giants 17, Rams 10 (Londres)
-
30 de outubro de 2016: Washington 27, Bengals 27 (empate) (Londres)
-
24 de setembro de 2017: Jaguars 44, Ravens 7 (Londres)
-
1º de outubro de 2017: Santos 20, Golfinhos 0 (Londres)
-
22 de outubro de 2017: Rams 33, Cardinals 0 (Londres)
-
29 de outubro de 2017: Vikings 33, Browns 16 (Londres)
-
19 de novembro de 2017: Patriots 33, Raiders 8 (Cidade do México)
-
14 de outubro de 2018: Seahawks 27, Raiders 3 (Londres)
-
21 de outubro de 2018: Carregadores 20, Titãs 19 (Londres)
-
28 de outubro de 2018: Eagles 24, Jaguars 18 (Londres)
-
6 de outubro de 2019: Raiders 24, Bears 21 (Londres)
-
13 de outubro de 2019: Panteras 37, Buccaneers 26 (Londres)
-
27 de outubro de 2019: Rams 24, Bengals 10 (Londres)
-
3 de novembro de 2019: Texans 26, Jaguars 3 (Londres)
-
18 de novembro de 2019: Chiefs 24, Chargers 17 (Cidade do México)
-
10 de outubro de 2021: Falcons 27, Jets 20 (Londres)
-
17 de outubro de 2021: Jaguares 23, Golfinhos 20 (Londres)
-
2 de outubro de 2022: Vikings 28, Santos 25 (Londres)
-
9 de outubro de 2022: Giants 27, Packers 22 (Londres)
-
30 de outubro de 2022: Broncos 21, Jaguars 17 (Londres)
-
13 de novembro de 2022: Boekaniers 21, Seahawks 16 (Munique)
-
21 de novembro de 2022: 49ers 38, Cardinals 10 (Cidade do México)
-
1º de outubro de 2023: Jaguars 23, Falcons 7 (Londres)
-
8 de outubro de 2023: Jaguars 25, Bills 20 (Londres)
-
15 de outubro de 2023: Raven 24, Titãs 16 (Londres)
-
5 de novembro de 2023: Chefes 21, Golfinhos 14 (Frankfurt)
-
12 de novembro de 2023: Potros 10, Patriotas 6 (Frankfurt)
-
6 de setembro de 2024: Eagles 34, Packers 29 (São Paulo)
-
6 de outubro de 2024: Vikings 23, Jets 17 (Londres)
-
13 de outubro de 2024: Ursos 35, Jaguares 16 (Londres)
-
20 de outubro de 2024: Jaguars 32, Patriots 16 (Londres)
-
10 de novembro de 2024: Panteras 20, Giants 17 (Munique)
-
5 de setembro de 2025: Chargers 27, Chiefs 21 (São Paulo)
-
28 de setembro de 2025: Steelers 24, Vikings 21 (Dublin)
-
5 de outubro de 2025: Vikings 21, Browns 17 (Londres)
-
12 de outubro de 2025: Broncos 13, Jets 11 (Londres)
-
19 de outubro de 2025: Rams 35, Jaguars 7 (Londres)
-
9 de novembro de 2025: Colts 31, Falcons 25 (Berlim)
-
16 de novembro de 2025: Golfinhos vs Comandantes (Madrid)
Este artigo foi publicado originalmente no USA TODAY: série internacional da NFL faz sua estreia na Espanha na semana 11