novembro 19, 2025
taylormvp2.jpg
Imagens de imagem

Quinze temporadas atrás, o Fantasy Football Trade Chart foi criado pela CBS Sports com o único propósito de ajudá-lo a fazer negociações justas em suas ligas.

Mas em 2025, o gráfico comercial extenso! Este ano adicionamos uma coluna para aqueles que jogam em ligas TD de quatro pontos por passe e uma coluna para meias ligas PPR! Sim, finalmente.

Os valores atribuídos aos jogadores abaixo refletem uma medição de longo prazo do seu valor de fantasia. Os valores são determinados pelo desempenho futuro esperado, pelo planejamento futuro e, mais importante, pelo sentimento público. O desempenho passado não é um fator importante no gráfico de negociação.

Ao somar os valores de dois jogadores, você pode determinar qual jogador poderá obter em troca. No entanto, Os gerentes de fantasia devem deduzir 10% do valor em cada negociação em que um dos lados o tenha dois ou mais jogadores do que o outro. Além disso, alguns outros só têm valor legítimo em ligas de dois QB ou PPR completo (e, portanto, não têm valor listado em ligas de QB único ou não PPR).

Esta lista também funciona como uma classificação do resto da temporada para a temporada de 2025.

Finalmente, qualquer jogador que não esteja na carta deve ser considerado avaliado em não mais do que quatro pontos. Se você quiser se aprofundar antes de enviar ou responder a ofertas comerciais, certifique-se de conferir minhas classificações atualizadas para o restante da temporada no SportsLine no final desta semana.

Para dúvidas, divergências ou notificações de transações de suas competições, entre em contato com Dave Richard em drchard@cbs.com ou em @daverichard no X.

Corra de volta

J Taylor IND 45 45,5 46
C. McCaffrey SF 42 44 46
D. Achane Desaparecido 39 41,5 44
J Gibbs DET 38 39,5 41
B Robinson ATL 36 38 40
J. Cozinheiro BUF 36 37 38
J. Jacobs GB 31 31,5 32
S.Barkley PHI 28 28 28
J Williams VALE 23 24 25
D Henrique BOLA 22 22 22
K Williams LAR 22 22 22
R. Dowdle AUTO 19 20 21
D. Rápido CHI 16 17 18
C. Marrom CIN 15 16,5 18
T. Étienne JAC 16 16,5 17
T.Henderson NÃO 15 16 17
B. Salão Nova Iorque 15 16 17
A. Jeanty LV 13 14,5 16
O. Hampton LACA 12 13 14
J Warren POÇO 12 13 14
B.Irving TB 10 11 12
K. Walker III MAR 10 10 10
R Harvey DEN 9 9,5 10
P. Judkins CLE 9 9,5 10
A.Jones MÍNIMO 8 8,5 9
D. Montgomery DET 8 8,5 9
T. Benson IRA 8 8,5 9
W. Marcas AMOR 6 7 8
K. Monangai CHI 6 6,5 7
R. Stevenson NÃO 6 6,5 7
A. Kamara NÃO 6 6,5 7
K. Vidal LACA 6 6,5 7
K. Caça KC 6 6,5 7
B. Tuten JAC 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
E.Wilson GB 6 6 6
Z. Cavaleiro IRA 6 6 6
T.Tracy Jr. NYG 5 5.5 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
Tucker TB 5 5.5 6
K. Gainwell POÇO 5 5.5 6
I. Pacheco KC 5 5 5
C.Rodriguez Jr. LAVANDERIA 5 5 5
J Mason MÍNIMO 5 5 5
D. Singletair NYG 5 5 5
R. Branco TB 5

Amplo receptor

J. Smith-Njigba MAR 36 39,5 43
J Chase CIN 34 37,5 41
P. Nacua LAR 33 36,5 40
A. St. DET 32 34,5 37
R. Arroz KC 28 31 34
C. Lam VALE 27 30,5 34
D. Londres ATL 26 28,5 31
E. Egbuka TB 23 25,5 28
N Collins AMOR 21 23 25
D. Adams LAR 21 23 25
L. McConkey LACA 21 23 25
J. Waddle Desaparecido 20 21,5 23
J Jefferson MÍNIMO 18 20 22
T.Higgins CIN 17 18,5 20
G. Pickens VALE 16 17,5 19
M. Pittman IND 15 17 19
M.Harrison Jr. IRA 14 16 18
C. Olavo NÃO 12 14,5 17
R. Odunze CHI 13 14,5 16
D.Smith PHI 13 14,5 16
T. McMillan AUTO 10 12,5 15
A. Marrom PHI 10 11,5 13
Z. Flores BOLA 10 11,5 13
J Williams DET 10 11 12
S.Diggs NÃO 9 10 11
D.Samuel LAVANDERIA 8 9 10
D. Metcalf POÇO 8 9 10
G Wilson Nova Iorque 7 8,5 10
A. Perfurar IND 7 8 9
T.Franklin DEN 7 8 9
R. Pearsall SF 7 8 9
B. Thomas Jr. JAC 6 7 8
C.Sutton DEN 6 7 8
P: Johnston LACA 6 7 8
K. Shakir BUF 6 7 8
J. Jennings SF 6 6,5 7
T. McLaurin LAVANDERIA 5 6 7
J. Addison MÍNIMO 5 6 7
C. Watson GB 6 6 6
R. Dúvidas GB 5 5.5 6
K. Boutte NÃO 5 5.5 6
X. Digno KC 5 5.5 6
J. Meyers JAC 5 5.5 6
W.Robinson NYG 6
D. Moore CHI 5

Final apertado

T. McBride IRA 18 20 22
B Bowers LV 15 17,5 20
G. Kittel SF 14 15,5 17
Warren IND 13 14,5 16
T. Kelce KC 10 11,5 13
J Ferguson VALE 8 9 10
O. Gadsden LACA 8 9 10
J Johnson NÃO 6 6,5 7
M. Andrews BOLA 6 6,5 7
D. Schultz AMOR 5 6 7
D.Kincaid BUF 5 5.5 6
K. Pitts ATL 5 5.5 6
D. Goedert PHI 5 5.5 6
H. Fannin CLE 5 5.5 6
S. LaPorta DET 5 5.5 6
Algodão TB 6

Quarterback

J. Allen BUF 28 27 58
L Jackson BOLA 24 23 50
P Mahomes KC 21 21 44
D Maye NÃO 19 18 40
J. dói PHI 18 17 38
M. Stafford LAR 15 15 34
B Mayfield TB 13 13 30
D. Prescott VALE 13 13 30
J. Brissett IRA 9 9 22
J. Dardo NYG 9 9 22
B. Purdy SF 8 8 20
J. Burrow CIN 8 8 20
J Herbert LACA 7 7 18
C Williams CHI 6 6 14
J. Goff DET 6 6 14
J. Daniels LAVANDERIA 12
B.Nix DEN 12
D Jones IND 12
S. Darnold MAR 12
J. Amor GB 11
C. Stroud AMOR 11
J. Flacco CIN 10
T. Tagovailoa Desaparecido 10
T. Lourenço JAC 10
J McCarthy MÍNIMO 10
A. Rodgers POÇO 9
B. Jovem AUTO 9
T. Shough NÃO 9
K. Primos ATL 7
Mariota LAVANDERIA 6
C.Ward DEZ 6
T. Taylor Nova Iorque 6
G.Smith LV 6
D.Gabriel CLE 5
S Sanders CLE 5