Quinze temporadas atrás, o Fantasy Football Trade Chart foi criado pela CBS Sports com o único propósito de ajudá-lo a fazer negociações justas em suas ligas.
Mas em 2025, o gráfico comercial extenso! Este ano adicionamos uma coluna para aqueles que jogam em ligas TD de quatro pontos por passe e uma coluna para meias ligas PPR! Sim, finalmente.
Os valores atribuídos aos jogadores abaixo refletem uma medição de longo prazo do seu valor de fantasia. Os valores são determinados pelo desempenho futuro esperado, pelo planejamento futuro e, mais importante, pelo sentimento público. O desempenho passado não é um fator importante no gráfico de negociação.
Ao somar os valores de dois jogadores, você pode determinar qual jogador poderá obter em troca. No entanto, Os gerentes de fantasia devem deduzir 10% do valor em cada negociação em que um dos lados o tenha dois ou mais jogadores do que o outro. Além disso, alguns outros só têm valor legítimo em ligas de dois QB ou PPR completo (e, portanto, não têm valor listado em ligas de QB único ou não PPR).
Esta lista também funciona como uma classificação do resto da temporada para a temporada de 2025.
Finalmente, qualquer jogador que não esteja na carta deve ser considerado avaliado em não mais do que quatro pontos. Se você quiser se aprofundar antes de enviar ou responder a ofertas comerciais, certifique-se de conferir minhas classificações atualizadas para o restante da temporada no SportsLine no final desta semana.
Para dúvidas, divergências ou notificações de transações de suas competições, entre em contato com Dave Richard em drchard@cbs.com ou em @daverichard no X.
Corra de volta
| J Taylor | IND | 45 | 45,5 | 46 |
| C. McCaffrey | SF | 41 | 43,5 | 46 |
| D. Achane | Desaparecido | 38 | 40,5 | 43 |
| J Gibbs | DET | 38 | 39,5 | 41 |
| B Robinson | ATL | 35 | 37 | 39 |
| J. Cozinheiro | BUF | 36 | 37 | 38 |
| J. Jacobs | GB | 34 | 34,5 | 35 |
| S.Barkley | PHI | 29 | 29 | 29 |
| J Williams | VALE | 25 | 26 | 27 |
| K Williams | LAR | 22 | 22 | 22 |
| B. Salão | Nova Iorque | 20 | 21 | 22 |
| D Henrique | BOLA | 21 | 21 | 21 |
| R. Dowdle | AUTO | 19 | 20 | 21 |
| D. Rápido | CHI | 19 | 20 | 21 |
| A. Jeanty | LV | 19 | 20 | 21 |
| P. Judkins | CLE | 15 | 16 | 17 |
| C. Marrom | CIN | 13 | 14 | 15 |
| T. Étienne | JAC | 13 | 13,5 | 14 |
| J Warren | POÇO | 12 | 13 | 14 |
| O. Hampton | LACA | 11 | 12 | 13 |
| K. Vidal | LACA | 10 | 10,5 | 11 |
| T.Henderson | NÃO | 9 | 9,5 | 10 |
| W. Marcas | AMOR | 8 | 9 | 10 |
| B.Irving | TB | 8 | 9 | 10 |
| R Harvey | DEN | 8 | 8,5 | 9 |
| A.Jones | MÍNIMO | 8 | 8,5 | 9 |
| D. Montgomery | DET | 8 | 8,5 | 9 |
| T. Benson | IRA | 8 | 8,5 | 9 |
| K. Walker III | MAR | 7 | 7 | 7 |
| K. Caça | KC | 6 | 6,5 | 7 |
| R. Stevenson | NÃO | 6 | 6,5 | 7 |
| K. Monangai | CHI | 6 | 6,5 | 7 |
| A. Kamara | NÃO | 6 | 6,5 | 7 |
| Z. Charbonnet | MAR | 6 | 6,5 | 7 |
| R. Branco | TB | 5 | 6 | 7 |
| J. Dobbins | DEN | 6 | 6 | 6 |
| J. Croskey-Merritt | LAVANDERIA | 6 | 6 | 6 |
| T. Allgeier | ATL | 6 | 6 | 6 |
| T.Tracy Jr. | NYG | 5 | 5.5 | 6 |
| I. Pacheco | KC | 5 | 5 | 5 |
| J Mason | MÍNIMO | 5 | 5 | 5 |
Amplo receptor
| J. Smith-Njigba | MAR | 35 | 38,5 | 42 |
| J Chase | CIN | 34 | 37,5 | 41 |
| P. Nacua | LAR | 33 | 36,5 | 40 |
| A. St. | DET | 33 | 35,5 | 38 |
| R. Arroz | KC | 29 | 32 | 35 |
| C. Lam | VALE | 28 | 31,5 | 35 |
| D. Londres | ATL | 29 | 31,5 | 34 |
| E. Egbuka | TB | 25 | 27,5 | 30 |
| D. Adams | LAR | 23 | 25 | 27 |
| L. McConkey | LACA | 22 | 24 | 26 |
| N Collins | AMOR | 21 | 23 | 25 |
| J. Waddle | Desaparecido | 21 | 22,5 | 24 |
| J Jefferson | MÍNIMO | 20 | 22 | 24 |
| M. Pittman | IND | 17 | 19 | 21 |
| T.Higgins | CIN | 17 | 18,5 | 20 |
| R. Odunze | CHI | 16 | 17,5 | 19 |
| M.Harrison Jr. | IRA | 15 | 16,5 | 18 |
| G. Pickens | VALE | 15 | 16,5 | 18 |
| D.Smith | PHI | 14 | 15,5 | 17 |
| C. Olavo | NÃO | 12 | 14,5 | 17 |
| Z. Flores | BOLA | 12 | 14 | 16 |
| A. Marrom | PHI | 12 | 13 | 14 |
| C.Sutton | DEN | 11 | 12 | 13 |
| G Wilson | Nova Iorque | 10 | 11,5 | 13 |
| D. Metcalf | POÇO | 10 | 11,5 | 13 |
| T. McMillan | AUTO | 8 | 9,5 | 11 |
| J Williams | DET | 8 | 9 | 10 |
| S.Diggs | NÃO | 8 | 9 | 10 |
| P: Johnston | LACA | 8 | 9 | 10 |
| D.Samuel | LAVANDERIA | 8 | 9 | 10 |
| R. Pearsall | SF | 7 | 8,5 | 10 |
| B. Thomas Jr. | JAC | 7 | 8,5 | 10 |
| T.Franklin | DEN | 7 | 8 | 9 |
| K. Shakir | BUF | 6 | 7,5 | 9 |
| A. Perfurar | IND | 6 | 7 | 8 |
| J. Addison | MÍNIMO | 6 | 7 | 8 |
| J. Jennings | SF | 6 | 6,5 | 7 |
| X. Digno | KC | 6 | 6,5 | 7 |
| J. Meyers | JAC | 5 | 6 | 7 |
| T. McLaurin | LAVANDERIA | 5 | 5.5 | 6 |
| W.Robinson | NYG | — | — | 6 |
| K. Allen | LACA | — | — | 6 |
| C. Watson | GB | 5 | 5 | 5 |
| P.Washington | JAC | — | — | 5 |
| D. Moore | CHI | — | — | 5 |
Final apertado
| T. McBride | IRA | 17 | 19 | 21 |
| B Bowers | LV | 16 | 18,5 | 21 |
| G. Kittel | SF | 14 | 15,5 | 17 |
| Warren | IND | 13 | 14,5 | 16 |
| S. LaPorta | DET | 8 | 9 | 10 |
| J Ferguson | VALE | 8 | 9 | 10 |
| O. Gadsden | LACA | 8 | 9 | 10 |
| T. Kelce | KC | 7 | 8 | 9 |
| D.Kincaid | BUF | 7 | 7,5 | 8 |
| D. Goedert | PHI | 6 | 6,5 | 7 |
| H. Fannin | CLE | 5 | 5.5 | 6 |
| J Johnson | NÃO | 5 | 5.5 | 6 |
| K. Pitts | ATL | 5 | 5.5 | 6 |
| Algodão | TB | — | — | 6 |
| D. Njoku | CLE | 5 | 5 | 5 |
| M. Andrews | BOLA | 5 | 5 | 5 |
| C. Loveland | CHI | 5 | 5 | 5 |
Quarterback
| jogador | tm | 1QB-4 | 1QB-6 | 2QB |
| L Jackson | BOLA | 27 | 26 | 56 |
| J. Allen | BUF | 25 | 24 | 52 |
| P Mahomes | KC | 23 | 23 | 50 |
| J. dói | PHI | 20 | 19 | 42 |
| D Maye | NÃO | 18 | 17 | 38 |
| M. Stafford | LAR | 14 | 14 | 32 |
| B Mayfield | TB | 13 | 13 | 30 |
| D. Prescott | VALE | 13 | 13 | 30 |
| J Herbert | LACA | 10 | 10 | 24 |
| J. Dardo | NYG | 10 | 10 | 24 |
| J. Burrow | CIN | 9 | 9 | 22 |
| C Williams | CHI | 7 | 7 | 16 |
| J. Goff | DET | 5 | 5 | 12 |
| S. Darnold | MAR | 5 | 5 | 12 |
| J. Brissett | IRA | 5 | 5 | 12 |
| J. Daniels | LAVANDERIA | — | — | 12 |
| B.Nix | DEN | — | — | 12 |
| D Jones | IND | — | — | 12 |
| B. Purdy | SF | — | — | 12 |
| J. Flacco | CIN | — | — | 11 |
| A. Rodgers | POÇO | — | — | 11 |
| C. Stroud | AMOR | — | — | 11 |
| T. Tagovailoa | Desaparecido | — | — | 10 |
| J. Amor | GB | — | — | 10 |
| T. Lourenço | JAC | — | — | 10 |
| J McCarthy | MÍNIMO | — | — | 10 |
| Mariota | LAVANDERIA | — | — | 9 |
| M. Penix Jr. | ATL | — | — | 9 |
| T. Shough | NÃO | — | — | 8 |
| B. Jovem | AUTO | — | — | 8 |
| G.Smith | LV | — | — | 8 |
| C.Ward | DEZ | — | — | 7 |
| J. Campos | Nova Iorque | — | — | 6 |
| D.Gabriel | CLE | — | — | 5 |