dezembro 4, 2025
jaxon-smith-njigba-seattle-seahawks-imagn-images.jpg
Imagens de imagem

Quinze temporadas atrás, o Fantasy Football Trade Chart foi criado pela CBS Sports com o único propósito de ajudá-lo a fazer negociações justas em suas ligas.

Mas em 2025, o gráfico comercial extenso! Este ano adicionamos uma coluna para aqueles que jogam em ligas TD de quatro pontos por passe e uma coluna para meias ligas PPR! Sim, finalmente.

Os valores atribuídos aos jogadores abaixo refletem uma medição de longo prazo do seu valor de fantasia. Os valores são determinados pelo desempenho futuro esperado, pelo planejamento futuro e, mais importante, pelo sentimento público. O desempenho passado não é um fator importante no gráfico de negociação.

Ao somar os valores de dois jogadores, você pode determinar qual jogador poderá obter em troca. No entanto, Os gerentes de fantasia devem deduzir 10% do valor em cada negociação em que um dos lados o tenha dois ou mais jogadores do que o outro. Além disso, alguns outros só têm valor legítimo em ligas de dois QB ou PPR completo (e, portanto, não têm valor listado em ligas de QB único ou não PPR).

Esta lista também funciona como uma classificação do resto da temporada para a temporada de 2025.

Finalmente, qualquer jogador que não esteja na carta deve ser considerado avaliado em não mais do que quatro pontos. Se você quiser se aprofundar antes de enviar ou responder a ofertas comerciais, certifique-se de conferir minhas classificações atualizadas para o restante da temporada no SportsLine no final desta semana.

Para dúvidas, divergências ou notificações de transações de suas competições, entre em contato com Dave Richard em drchard@cbs.com ou em @daverichard no X.

Corra de volta

C. McCaffrey SF 43 45 47
D. Achane Desaparecido 40 42,5 45
J Taylor IND 42 43 44
J Gibbs DET 40 41,5 43
B Robinson ATL 36 38 40
J. Cozinheiro BUF 35 36 37
J. Jacobs GB 30 30,5 31
D Henrique BOLA 29 29 29
B.Irving TB 23 24,5 26
J Williams VALE 21 22 23
B.Hal Nova Iorque 19 20 21
S.Barkley PHI 20 20 20
K Williams LAR 20 20 20
C. Marrom CIN 17 18,5 20
A. Jeanty LV 16 18 20
T. Étienne JAC 15 16 17
O. Hampton LACA 14 15 16
D. Rápido CHI 14 15 16
R Harvey DEN 12 13 14
R. Dowdle AUTO 12 13 14
P. Judkins CLE 12 12 12
K. Walker III MAR 11 11 11
J Warren POÇO 9 10 11
T.Henderson NÃO 8 9 10
T. Benson IRA 8 8,5 9
K. Monangai CHI 8 8,5 9
K. Caça KC 7 7,5 8
W. Marcas AMOR 6 6,5 7
D. Neal NÃO 6 6,5 7
K. Gainwell POÇO 6 6,5 7
C.Rodriguez Jr. LAVANDERIA 6 6 6
C. Hubbard AUTO 6 6 6
R. Stevenson NÃO 6 6 6
D. Montgomery DET 6 6 6
Z. Cavaleiro IRA 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
B. Tuten JAC 6 6 6
J Mason MÍNIMO 6 6 6
A.Jones MÍNIMO 5 5.5 6
T.Tracy Jr. NYG 5 5.5 6
D. Singletair NYG 5 5.5 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
B. Korum LAR 5 5 5
I. Pacheco KC 5 5 5
K. Vidal LACA 5 5 5
A. Kamara NÃO 5 5 5
R. Branco TB 5

Amplo receptor

J. Smith-Njigba MAR 38 41 44
J Chase CIN 35 38 41
P. Nacua LAR 31 34,5 38
R. Arroz KC 29 32 35
A. St. DET 27 29,5 32
C. Lam VALE 24 27 30
G. Pickens VALE 24 26,5 29
D. Adams LAR 23 25 27
N Collins AMOR 21 23 25
D. Londres ATL 20 22,5 25
L. McConkey LACA 18 19,5 21
T.Higgins CIN 17 18,5 20
J. Waddle Desaparecido 17 18,5 20
C. Olavo NÃO 15 17,5 20
A. Marrom PHI 16 17,5 19
T. McLaurin LAVANDERIA 15 16,5 18
M.Harrison Jr. IRA 14 16 18
E. Egbuka TB 12 13,5 15
D.Smith PHI 12 13,5 15
M. Pittman IND 11 13 15
J Williams DET 11 12,5 14
J Jefferson MÍNIMO 10 12 14
T. McMillan AUTO 10 12 14
M.Evans TB 10 11 12
R. Odunze CHI 9 10,5 12
G Wilson Nova Iorque 8 9,5 11
Z. Flores BOLA 8 9,5 11
D.Samuel LAVANDERIA 8 9 10
C.Sutton DEN 8 9 10
A. Perfurar IND 8 9 10
K. Shakir BUF 7 8,5 10
C. Watson GB 8 8,5 9
J. Meyers JAC 7 8 9
J. Jennings SF 7 8 9
W.Robinson NYG 6 7,5 9
S.Diggs NÃO 6 6,5 7
B. Thomas Jr. JAC 6 6,5 7
T.Franklin DEN 6 6,5 7
C. Godwin TB 6 6 6
D. Metcalf POÇO 6 6 6
P: Johnston LACA 5 5.5 6
J Higgins AMOR 5 5.5 6
X. Digno KC 5 5.5 6
K. Boutte NÃO 5 5.5 6
J. Addison MÍNIMO 5 5 5
A. Mitchell Nova Iorque 5 5 5
P.Washington JAC 5 5 5
D. Moore CHI 5 5 5

Final apertado

T. McBride IRA 18 20,5 23
B Bowers LV 17 19,5 22
G. Kittel SF 14 16 18
Warren IND 11 12,5 14
T. Kelce KC 10 11 12
J Johnson NÃO 7 7,5 8
J Ferguson VALE 5 6 7
B. Estranho JAC 6 6,5 7
D. Schultz AMOR 6 6,5 7
D.Kincaid BUF 6 6,5 7
H. Henrique NÃO 5 5.5 6
H. Fannin CLE 5 5.5 6
K. Pitts ATL 6
O. Gadsden LACA 5 5 5
M. Andrews BOLA 5 5 5
Z. Ertz LAVANDERIA 5

Quarterback

J. Allen BUF 24 23 50
J. dói PHI 21 20 44
M. Stafford LAR 20 20 44
P Mahomes KC 19 19 42
D Maye NÃO 18 17 38
D. Prescott VALE 17 17 38
J. Burrow CIN 13 13 30
J. Brissett IRA 11 11 26
L Jackson BOLA 10 10 24
C Williams CHI 9 9 22
J. Dardo NYG 8 8 20
J. Goff DET 7 7 16
B Mayfield TB 7 7 16
B. Purdy SF 5 5 12
J Herbert LACA 5 5 12
J. Daniels LAVANDERIA 12
B.Nix DEN 12
J. Amor GB 12
T. Lourenço JAC 12
D Jones IND 11
S. Darnold MAR 11
C. Stroud AMOR 11
T. Tagovailoa Desaparecido 10
B. Jovem AUTO 9
T. Shough NÃO 9
C.Ward DEZ 9
T. Taylor Nova Iorque 8
K. Primos ATL 8
A. Rodgers POÇO 7
S Sanders CLE 6
M. Mariota LAVANDERIA 6
J McCarthy MÍNIMO 5
G.Smith LV 5
D.Gabriel CLE 5