novembro 26, 2025
1764106328_christian-mccaffrey.jpg
Imagens de imagem

Quinze temporadas atrás, o Fantasy Football Trade Chart foi criado pela CBS Sports com o único propósito de ajudá-lo a fazer negociações justas em suas ligas.

Mas em 2025, o gráfico comercial extenso! Este ano adicionamos uma coluna para aqueles que jogam em ligas TD de quatro pontos por passe e uma coluna para meias ligas PPR! Sim, finalmente.

Os valores atribuídos aos jogadores abaixo refletem uma medição de longo prazo do seu valor de fantasia. Os valores são determinados pelo desempenho futuro esperado, pelo planejamento futuro e, mais importante, pelo sentimento público. O desempenho passado não é um fator importante no gráfico de negociação.

Ao somar os valores de dois jogadores, você pode determinar qual jogador poderá obter em troca. No entanto, Os gerentes de fantasia devem deduzir 10% do valor em cada negociação em que um dos lados o tenha dois ou mais jogadores do que o outro. Além disso, alguns outros só têm valor legítimo em ligas de dois QB ou PPR completo (e, portanto, não têm valor listado em ligas de QB único ou não PPR).

Esta lista também funciona como uma classificação do resto da temporada para a temporada de 2025.

Finalmente, qualquer jogador que não esteja na carta deve ser considerado avaliado em não mais do que quatro pontos. Se você quiser se aprofundar antes de enviar ou responder a ofertas comerciais, certifique-se de conferir minhas classificações atualizadas para o restante da temporada no SportsLine no final desta semana.

Para dúvidas, divergências ou notificações de transações de suas competições, entre em contato com Dave Richard em drchard@cbs.com ou em @daverichard no X.

Corra de volta

C. McCaffrey SF 43 45 47
J Taylor IND 44 44,5 45
D. Achane Desaparecido 39 41,5 44
J Gibbs DET 40 41,5 43
B Robinson ATL 35 37 39
J. Cozinheiro BUF 34 35 36
J. Jacobs GB 33 33,5 34
D Henrique BOLA 26 26 26
S.Barkley PHI 25 25 25
J Williams VALE 21 22,5 24
K Williams LAR 21 21 21
T. Étienne JAC 18 19 20
C. Marrom CIN 16 18 20
A. Jeanty LV 15 16,5 18
R. Dowdle AUTO 15 16 17
B.Hal Nova Iorque 15 16 17
T.Henderson NÃO 14 15 16
D. Rápido CHI 13 14 15
O. Hampton LACA 13 14 15
B.Irving TB 12 13 14
J Warren POÇO 12 13 14
K. Walker III MAR 11 11 11
P. Judkins CLE 10 10,5 11
R Harvey DEN 9 9,5 10
A.Jones MÍNIMO 8 8,5 9
T. Benson IRA 8 8,5 9
T.Tracy Jr. NYG 7 8 9
K. Caça KC 7 7,5 8
K. Monangai CHI 7 7,5 8
W. Marcas AMOR 6 6,5 7
K. Vidal LACA 6 6,5 7
K. Gainwell POÇO 6 6,5 7
Z. Cavaleiro IRA 6 6 6
C.Rodriguez Jr. LAVANDERIA 6 6 6
D. Singletair NYG 6 6 6
D. Montgomery DET 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
B. Tuten JAC 6 6 6
R. Stevenson NÃO 6 6 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
J Mason MÍNIMO 5 5 5
I. Pacheco KC 5 5 5
Tucker TB 5 5 5
R. Branco TB 5

Amplo receptor

J. Smith-Njigba MAR 38 41 44
J Chase CIN 35 38 41
P. Nacua LAR 33 36,5 40
A. St. DET 32 34,5 37
R. Arroz KC 29 32 35
C. Lam VALE 24 27 30
D. Londres ATL 22 24,5 27
D. Adams LAR 22 24 26
G. Pickens VALE 21 23,5 26
L. McConkey LACA 21 23 25
N Collins AMOR 20 22 24
J. Waddle Desaparecido 20 21,5 23
E. Egbuka TB 19 21 23
T.Higgins CIN 17 18,5 20
C. Olavo NÃO 13 16 19
M. Pittman IND 14 16 18
M.Harrison Jr. IRA 14 16 18
J Jefferson MÍNIMO 13 15 17
D.Smith PHI 13 14,5 16
A. Marrom PHI 12 13,5 15
R. Odunze CHI 12 13,5 15
T. McMillan AUTO 11 13 15
S.Diggs NÃO 9 10 11
Z. Flores BOLA 8 9,5 11
K. Shakir BUF 7 8,5 10
G Wilson Nova Iorque 7 8,5 10
D.Samuel LAVANDERIA 8 9 10
D. Metcalf POÇO 8 9 10
W.Robinson NYG 7 8,5 10
J Williams DET 8 8,5 9
T.Franklin DEN 7 8 9
J. Jennings SF 7 8 9
T. McLaurin LAVANDERIA 7 8 9
J. Meyers JAC 7 8 9
A. Perfurar IND 7 8 9
P.Washington JAC 6 7 8
C.Sutton DEN 6 7 8
B. Thomas Jr. JAC 6 7 8
C. Watson GB 6 6 6
R. Dúvidas GB 5 5.5 6
D. Moore CHI 5 5.5 6
X. Digno KC 5 5.5 6
P: Johnston LACA 5 5.5 6
K. Boutte NÃO 5 5.5 6
R. Pearsall SF 5 5 5
J. Addison MÍNIMO 5 5 5
J Higgins AMOR 5 5 5
C. Dique DEZ 5 5 5
D. Mooney ATL 5 5 5
J. Metchie Nova Iorque 5 5 5

Final apertado

jogador tm não 0,5 PPR
T. McBride IRA 18 20 22
B Bowers LV 15 17,5 20
G. Kittel SF 14 16 18
Warren IND 12 13,5 15
T. Kelce KC 9 10 11
O. Gadsden LACA 7 8 9
J Johnson NÃO 7 7,5 8
J Ferguson VALE 6 7 8
M. Andrews BOLA 6 6,5 7
B. Estranho JAC 5 6 7
D. Schultz AMOR 5 5.5 6
D.Kincaid BUF 5 5.5 6

Quarterback

J. Allen BUF 26 25 54
J. dói PHI 21 20 44
M. Stafford LAR 20 20 44
P Mahomes KC 19 19 42
D Maye NÃO 18 17 38
D. Prescott VALE 15 15 34
L Jackson BOLA 11 11 26
J. Burrow CIN 11 11 26
J. Brissett IRA 9 9 22
J. Dardo NYG 9 9 22
C Williams CHI 8 8 20
J Herbert LACA 7 7 18
J. Goff DET 6 6 14
B. Purdy SF 6 6 14
B Mayfield TB 6 6 14
J. Daniels LAVANDERIA 12
B.Nix DEN 12
D Jones IND 12
S. Darnold MAR 12
T. Lourenço JAC 11
C. Stroud AMOR 11
J. Amor GB 10
T. Tagovailoa Desaparecido 10
C.Ward DEZ 9
A. Rodgers POÇO 9
K. Primos ATL 9
B. Jovem AUTO 8
T. Shough NÃO 8
T. Taylor Nova Iorque 6
S Sanders CLE 6
Mariota LAVANDERIA 6
G.Smith LV 5
M. Brosmer MÍNIMO 5
D.Gabriel CLE 5