Os usuários do Metrobus das linhas 1, 2 e 5 terão que ajustar suas rotas diárias nas próximas duas semanas. O governo da Cidade do México anunciou que a partir desta segunda-feira, 30 estações do sistema passarão por grandes reformas que exigirão seu fechamento total por pelo menos alguns dias. As obras, que incluem atualização de móveis, cortinas, vidros, instalações elétricas e iluminação das estações, serão realizadas por etapas ao longo de duas semanas, sendo que o primeiro encerramento ocorrerá na segunda-feira, 24 de novembro, e o último, na sexta-feira, 5 de dezembro.
Os maiores danos ocorrerão na Linha 5, que vai do Rio de los Remedios, na fronteira de Gustavo A. Madero com o Estado do México, até a Escola Secundária 1, em Xochimilco, ao sul da capital; segue-se a linha 1, que percorre a cidade de norte a sul, paralela à Avenida de los Insurgentes.
Estações fechadas na linha 1
| Temporada | Significado | Data de encerramento |
|---|---|---|
| Esportes 18 de março | Ambas as maneiras | 24 a 26 de novembro |
| Revolução | Ambas as maneiras | 24 e 25 de novembro |
| Novo León | Ambas as maneiras | 25 e 26 de novembro |
| Rio Churubusco | Ambas as maneiras | 25 e 26 de novembro |
| Euzkaro | Ambas as maneiras | 26 e 27 de novembro |
| Dr. Gálvez | Ambas as maneiras | 26 e 27 de novembro |
| Praça da República | Ambas as maneiras | 27 e 28 de novembro |
| Misericórdia | Ambas as maneiras | 27 e 28 de novembro |
Estações fechadas na linha 2
| Temporada | Significado | Data de encerramento |
|---|---|---|
| Iztacalco | Ambas as maneiras | de 19 de novembro a 5 de dezembro |
| Rojo Gomez | Ambas as maneiras | 24 a 28 de novembro, a partir das 22h. até o serviço fechar |
Estações fechadas na linha 5
| Temporada | Significado | Data de encerramento |
|---|---|---|
| 5 de maio | Rio da Medicina | 24 de novembro |
| El Coyol | Rio da Medicina | 24 de novembro |
| São João de Aragão | Rio da Medicina | 25 de novembro |
| Mascote | Rio da Medicina | 25 de novembro |
| Leste 101 | Rio da Medicina | 26 de novembro |
| Rio Consulado | Rio da Medicina | 26 de novembro |
| Ensino Médio 3 | Rio da Medicina | 27 de novembro |
| Rio Guadalupe | Rio da Medicina | 27 de novembro |
| Vitória | Rio da Medicina | 28 de novembro |
| Rio Santa Coleta | Rio da Medicina | 28 de novembro |
| Rio Consulado | Ensino Médio 1 | 1º de dezembro |
| Leste 101 | Ensino Médio 1 | 1º de dezembro |
| Mascote | Ensino Médio 1 | 2 de dezembro |
| São João de Aragão | Ensino Médio 1 | 2 de dezembro |
| El Coyol | Ensino Médio 1 | 3 de dezembro |
| 5 de maio | Ensino Médio 1 | 3 de dezembro |
| Rio Santa Coleta | Ensino Médio 1 | 4 de dezembro |
| Vitória | Ensino Médio 1 | 4 de dezembro |
| Rio Guadalupe | Ensino Médio 1 | 5 de dezembro |
| Ensino Médio 3 | Ensino Médio 1 | 5 de dezembro |
Através de sete rotas de ônibus dedicadas, o Metrobus transporta aproximadamente 1,8 milhão de passageiros diariamente. Inaugurado em 2005, é o segundo meio de transporte público mais popular na Cidade do México e um elemento-chave da mobilidade na capital, perdendo apenas para o metrô, com seus cinco milhões de viagens por dia.