dezembro 10, 2025
christian-mccaffrey-san-francisco-49ers-imagn-images-3.jpg
Imagens de imagem

Quinze temporadas atrás, o Fantasy Football Trade Chart foi criado pela CBS Sports com o único propósito de ajudá-lo a fazer negociações justas em suas ligas.

Mas em 2025, o gráfico comercial extenso! Este ano adicionamos uma coluna para aqueles que jogam em ligas TD de quatro pontos por passe e uma coluna para meias ligas PPR! Sim, finalmente.

Os valores atribuídos aos jogadores abaixo refletem uma medição de longo prazo do seu valor de fantasia. Os valores são determinados pelo desempenho futuro esperado, pelo planejamento futuro e, mais importante, pelo sentimento público. O desempenho passado não é um fator importante no gráfico de negociação.

Ao somar os valores de dois jogadores, você pode determinar qual jogador poderá obter em troca. No entanto, Os gerentes de fantasia devem deduzir 10% do valor em cada negociação em que um dos lados o tenha dois ou mais jogadores do que o outro. Além disso, alguns outros só têm valor legítimo em ligas de dois QB ou PPR completo (e, portanto, não têm valor listado em ligas de QB único ou não PPR).

Esta lista também funciona como uma classificação do resto da temporada para a temporada de 2025.

Finalmente, qualquer jogador que não esteja na carta deve ser considerado avaliado em não mais do que quatro pontos. Se você quiser se aprofundar antes de enviar ou responder a ofertas comerciais, certifique-se de conferir minhas classificações atualizadas para o restante da temporada no SportsLine no final desta semana.

Para dúvidas, divergências ou notificações de transações de suas competições, entre em contato com Dave Richard em drchard@cbs.com ou em @daverichard no X.

Corra de volta

C. McCaffrey SF 43 45 47
D. Achane Desaparecido 41 43,5 46
J Gibbs DET 41 42,5 44
J. Cozinheiro BUF 36 37 38
B Robinson ATL 34 36 38
J. Jacobs GB 31 31,5 32
J Taylor IND 30 30,5 31
B.Irving TB 25 26,5 28
J Williams VALE 22 23 24
C. Marrom CIN 20 21,5 23
S.Barkley PHI 21 21 21
D Henrique BOLA 21 21 21
K Williams LAR 20 20 20
T. Étienne JAC 17 18 19
B.Hal Nova Iorque 15 16 17
O. Hampton LACA 14 15 16
A. Jeanty LV 13 14,5 16
R Harvey DEN 13 14 15
D. Rápido CHI 13 14 15
R. Dowdle AUTO 12 13 14
P. Judkins CLE 12 12,5 13
W. Marcas AMOR 10 10,5 11
T.Henderson NÃO 9 10 11
J Warren POÇO 8 9 10
K. Walker III MAR 9 9 9
A.Jones MÍNIMO 8 8,5 9
D. Neal NÃO 8 8,5 9
K. Monangai CHI 8 8 8
T.Tracy Jr. NYG 6 6,5 7
T. Pollard DEZ 6 6,5 7
K. Gainwell POÇO 6 6,5 7
D. Singletair NYG 6 6,5 7
K. Caça KC 6 6 6
Z. Charbonnet MAR 5 5.5 6
Z. Cavaleiro IRA 6 6 6
D. Montgomery DET 6 6 6
C. Hubbard AUTO 6 6 6
B. Korum LAR 6 6 6
C.Rodriguez Jr. LAVANDERIA 6 6 6
R. Stevenson NÃO 6 6 6
T. Allgeier ATL 6 6 6
J Mason MÍNIMO 6 6 6
K. Vidal LACA 5 5 5
R. Branco TB 5 5 5
I. Pacheco KC 5 5 5
B. Tuten JAC 5 5 5
J Wright Desaparecido 5 5 5
A. Kamara NÃO 5 5 5

Amplo receptor

J. Smith-Njigba MAR 39 42 45
J Chase CIN 35 38 41
P. Nacua LAR 33 36 39
A. St. DET 27 29,5 32
C. Lam VALE 25 27,5 30
R. Arroz KC 24 26,5 29
G. Pickens VALE 23 25,5 28
D. Adams LAR 22 24 26
N Collins AMOR 21 23 25
D. Londres ATL 20 22,5 25
A. Marrom PHI 18 19,5 21
J. Waddle Desaparecido 17 18,5 20
C. Olavo NÃO 15 17,5 20
J Williams DET 13 14,5 16
T. McLaurin LAVANDERIA 12 13,5 15
Z. Flores BOLA 11 13 15
J Jefferson MÍNIMO 10 12 14
T. McMillan AUTO 10 12 14
M.Harrison Jr. IRA 11 12,5 14
D.Smith PHI 11 12,5 14
C. Watson GB 12 12,5 13
E. Egbuka TB 10 11,5 13
M.Evans TB 10 11 12
G Wilson Nova Iorque 9 10,5 12
C.Sutton DEN 9 10 11
L. McConkey LACA 9 10 11
M. Pittman IND 8 9,5 11
R. Odunze CHI 8 9,5 11
J. Meyers JAC 8 9 10
J. Jennings SF 7 8 9
W.Robinson NYG 6 7,5 9
T.Higgins CIN 6 7,5 9
D. Metcalf POÇO 7 7,5 8
A. Perfurar IND 6 6,5 7
S.Diggs NÃO 6 6,5 7
D.Samuel LAVANDERIA 6 6,5 7
B. Thomas Jr. JAC 6 6,5 7
K. Shakir BUF 6 6,5 7
C. Godwin TB 6 6,5 7
J Higgins AMOR 5 5.5 6
K. Boutte NÃO 5 5.5 6
L. Último III CHI 5 5 5
J. Addison MÍNIMO 5 5 5
X. Digno KC 5 5 5

Final apertado

T. McBride IRA 18 20,5 23
B Bowers LV 17 19,5 22
G. Kittel SF 14 16 18
H. Fannin CLE 9 10 11
Warren IND 8 9,5 11
T. Kelce KC 8 9 10
D.Kincaid BUF 7 8 9
K. Pitts ATL 6 7,5 9
J Johnson NÃO 6 6,5 7
J Ferguson VALE 5 6 7
D. Schultz AMOR 5 5.5 6
C. Loveland CHI 5 5.5 6
H. Henrique NÃO 5 5.5 6
B. Estranho JAC 5 5.5 6
Eu. Provavelmente BOLA 5 5 5
M. Andrews BOLA 5 5 5
D. Goedert PHI 5 5 5

Quarterback

J. Allen BUF 26 25 54
M. Stafford LAR 22 22 48
J. Burrow CIN 18 18 40
D Maye NÃO 18 17 38
D. Prescott VALE 17 17 38
J. dói PHI 17 16 36
L Jackson BOLA 16 16 36
P Mahomes KC 14 14 32
J. Brissett IRA 10 10 26
J. Dardo NYG 8 8 20
J. Goff DET 7 7 16
B. Purdy SF 6 6 14
B Mayfield TB 6 6 14
C Williams CHI 6 6 14
J. Amor GB 12
T. Lourenço JAC 12
S. Darnold MAR 12
J. Daniels LAVANDERIA 11
C. Stroud AMOR 10
J Herbert LACA 10
T. Shough NÃO 10
B.Nix DEN 9
B. Jovem AUTO 9
T. Tagovailoa Desaparecido 9
S Sanders CLE 9
C.Ward DEZ 9
J McCarthy MÍNIMO 8
A. Rodgers POÇO 8
Mariota LAVANDERIA 7
K. Primos ATL 7
T. Taylor Nova Iorque 5
G.Smith LV 5
P. Rios IND 5



Referência