A FIA publicou a lista de inscritos da Fórmula 1 para a temporada de 2026 com onze equipes, incluindo a estreante Cadillac e uma menção surpresa ao nome Sauber quando a equipe muda para Audi.
Após 33 anos na F1, o nome Sauber está prestes a desaparecer do grid após ser assumido pela Audi. Mas a lista de inscritos de onze equipes publicada pela FIA na sexta-feira ainda se refere à empresa como Sauber Motorsport AG e não como Audi, entendendo-se que o processo de renomeação da entidade legal ainda está em andamento.
Isso significa que o nome Sauber permanecerá na lista de inscritos por mais uma temporada, embora a própria equipe de corrida compita como uma equipe Audi Revolut F1 depois que o fabricante alemão assinou um acordo de parceria de título com a empresa fintech.
Outras mudanças no nome da equipe incluem a McLaren atualizando sua parceria com a Mastercard e correrá como McLaren Mastercard F1 Team, seu primeiro patrocínio de título completo desde os dias da Vodafone, além da Haas assumir a Toyota como sua parceira principal, com a equipe se tornando conhecida como TGR Haas F1 Team.
Equipe Audi Revolut F1
Foto por: Audi
Conforme relatado anteriormente, o atual campeão Lando Norris passa do 4º para o 1º lugar, como é habitual para o atual campeão mundial. O atual campeão Max Verstappen não retornará ao seu número 33 usado pela última vez em 2021, mas em vez disso assumirá o número 3 deixado por seu ex-companheiro de equipe da Red Bull, Daniel Ricciardo.
F1 2026 terá uma entrada de novato, com Arvid Lindblad em 41º lugar. O britânico de 18 anos substitui Isack Hadjar, que foi promovido à Red Bull às custas de Yuki Tsunoda. Tsunoda ficará afastado por um ano como piloto reserva e de testes da Red Bull.
Sergio Perez e Valtteri Bottas estão de volta à lista de inscritos depois de ficarem de fora da temporada de 2025, já que ambos os veteranos vencedores de corridas estão prontos para um retorno no Grande Prêmio com a Cadillac, a nova adição à lista de inscritos como a tão aguardada 11ª equipe da F1.
Lista de inscritos no Campeonato Mundial FIA F1 2026
| Carro não. | Nome do motorista | Nome da empresa | Nome da equipe | Nome do chassi | Unidade de energia |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limitada | Equipe McLaren Mastercard F1 | McLaren | Mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limitada | Equipe McLaren Mastercard F1 | McLaren | Mercedes |
| 63 | George Russel | Mercedes-Benz Grande Prêmio Limitado | Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grande Prêmio Limitado | Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Corrida Limitada | Oráculo Red Bull Corrida | Corridas da Red Bull | Red BullFord |
| 6 | Isaac Hadjar | Red Bull Corrida Limitada | Oráculo Red Bull Corrida | Corridas da Red Bull | Red BullFord |
| 16 | Carlos Leclerc | Ferrari SpA | Scuderia FerrariHP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari SpA | Scuderia FerrariHP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Alexandre Albon | Williams Grande Prêmio Engenharia Ltd | Equipe Atlassian Williams F1 | Atlassiano Williams | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grande Prêmio Engenharia Ltd | Equipe Atlassian Williams F1 | Atlassiano Williams | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls SpA | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | Touros de corrida | Red BullFord |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls SpA | Equipe Visa Cash App Racing Bulls F1 | Touros de corrida | Red BullFord |
| 18 | Caminhada de lança | AMR GP Limitada | Equipe Aston Martin Aramco de Fórmula 1 | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limitada | Equipe Aston Martin Aramco de Fórmula 1 | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | Haas Fórmula LLC | Equipe TGR Haas F1 | lebre | Ferrari |
| 87 | Oliver Beerman | Haas Fórmula LLC | Equipe TGR Haas F1 | lebre | Ferrari |
| 27 | Nico Hulkenberg | Sauber Motorsport AG | Equipe Audi Revolut F1 | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Equipe Audi Revolut F1 | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing limitada | Equipe BWT Alpine Fórmula 1 | Alpes | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine Racing limitada | Equipe BWT Alpine Fórmula 1 | Alpes | Mercedes |
| 11 | Sérgio Perez | Equipe TWG Cadillac Fórmula 1 LLC | Equipe Cadillac de Fórmula 1 | Cadilac | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | Equipe TWG Cadillac Fórmula 1 LLC | Equipe Cadillac de Fórmula 1 | Cadilac | Ferrari |
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você gostaria de ver de nós no futuro.
Participe da nossa pesquisa
– A equipe Autosport.com